Aktualnosci z Rady Miasta Vilniaus
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-1046 glosowan, 45 przyjetych, 2 spornych, 48 obecnych. Najbardziej sporne: DĖL VŠĮ „ATVIROS LIETUVOS FONDAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (za 1, przeciw 1).
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: remis (za 1, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 1, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 10, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 10, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 2, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 5, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 9, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 4, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 8, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 7, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Maj 2026
Sesja2026-05-13117 glosowan, 111 przyjetych, 5 spornych, 51 obecnych. Najbardziej sporne: DĖL TRIJŲ MĖNESIŲ 50 PROCENTŲ LENGVATOS VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIAMS NUSTATYMO (za 11, przeciw 13).
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 17, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 10). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 16, przeciw 8, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 7, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 4, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 16, przeciw 5, wstrzym. 9). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 22, wstrzym. 1). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 5, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 10). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 6, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 5). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 16, przeciw 3, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 1, wstrzym. 7). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 12). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 5, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 3, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 5, wstrzym. 6). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 21, przeciw 1, wstrzym. 7). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 6, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 1, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 4, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 5). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 2, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 5, wstrzym. 6). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 1, wstrzym. 5). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 3, wstrzym. 6). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 3, wstrzym. 6). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 2, wstrzym. 7). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 22, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 16, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 12, wstrzym. 2). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 14, przeciw 7, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 19, wstrzym. 5). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-13.
Glosowanie2026-05-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-05-13.
Marzec 2026
Sesja2026-03-18108 glosowan, 106 przyjetych, 2 spornych, 46 obecnych. Najbardziej sporne: DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ PRIPAŽINIMO PASIBAIGUSIOMIS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS IŠNUOMOJIMO (za 14, przeciw 22).
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 27, przeciw 3, wstrzym. 2). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 4, wstrzym. 6). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 28, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 20, wstrzym. 6). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 8). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 26, przeciw 1, wstrzym. 17). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 22, wstrzym. 2). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Glosowanie2026-03-18Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-18.
Kraunami duomenys...